| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 荷兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 |
| 3 | 希腊 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | 爱尔兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | 波兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 捷克 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
⚡ 出线规则: 10个小组第一直接晋级世界杯决赛圈;10个小组第二进入附加赛,争夺剩余3个名额(含跨洲附加赛)。
🔥 热门形势: 英格兰、法国、德国均占据小组头名,荷兰、意大利、瑞典等劲旅紧随其后,每轮都有排位变化。
积分榜图片数据实时更新 点击球队可查看详细赛程。
📅 下一轮比赛日:2025年11月13日-15日
射手榜
赛程预告
出线概率